アガペ就労移行支援事業・就労定着支援事業 就労状況
就労先一覧(過去10年)
2023年
スクロールできます
就労先 | 手帳 | 内容 | 定着 | |
6ヶ月 | 3 年 | |||
製造 | 療 | 環境整備等 | 〇 | / |
計測器製造 | 療 | 環境整備等 | / | / |
高齢者施設 | 療 | 介護補助 | / | / |
自動車製造 | 療 | 環境整備等 | / | / |
2022年
スクロールできます
就労先 | 手帳 | 内容 | 定着 | |
6ヶ月 | 3 年 | |||
ドラッグストア(特例子) | 療 | 環境整備等 | 〇 | / |
ドラッグストア(特例子) | 療 | 販売補助 | 〇 | / |
自動車製造 | 療 | 環境整備等 | 〇 | / |
高齢者施設 | 療 | 介護補助 | 〇 | / |
2021年
スクロールできます
就労先 | 手帳 | 内容 | 定着 | |
6ヶ月 | 3 年 | |||
自動車製造 | 療 | 環境整備等 | 〇 | / |
自動車製造 | 療 | 環境整備等 | 〇 | / |
市役所 | 療 | 事務補助 | 〇 | / |
計測器製造 | 療 | 環境整備等 | 〇 | / |
製造請負(特例子) | 療 | 製造、検査 | 〇 | / |
製造請負(特例子) | 療 | 製造、検査 | 〇 | / |
2020年
スクロールできます
就労先 | 手帳 | 内容 | 定着 | |
6ヶ月 | 3 年 | |||
製造請負(特例子) | 療 | 入力、製造、検査 | 〇 | 〇 |
製造請負(特例子) | 療 | 製造、検査 | 〇 | 〇 |
製造 | 療 | 農作業 | 〇 | 〇 |
銀行(特例子) | 療 | 軽作業等 | 〇 | 〇 |
建物管理 | 身 | 事務補助 | 〇 | 〇 |
2019年
スクロールできます
就労先 | 手帳 | 内容 | 定着 | |
6ヶ月 | 3 年 | |||
精密機器 | 療 | 仕分け等 | 〇 | 〇 |
大学 | 身・療 | 事務補助 | 〇 | 〇 |
広告 | 療 | 軽作業 | 〇 | 〇 |
市役所 | 療 | 事務補助 | 〇 | 〇 |
製造 | 身 | 梱包等 | 〇 | 〇 |
2018年
スクロールできます
就労先 | 手帳 | 内容 | 定着 | |
6ヶ月 | 3 年 | |||
公共職業安定所 | 療 | 事務補助等 | 〇 | △ |
郵便局 | 療 | 事務補助・清掃 | 〇 | 〇 |
建設 | 療 | 事務補助 | 〇 | 〇 |
高齢者施設 | 療 | 介護補助 | 〇 | 〇 |
自動車販売 | 療 | 洗車 | 〇 | 〇 |
製造(特例子) | 療 | 環境整備 | 〇 | 〇 |
製造請負(特例子) | 療 | 製造、検査 | 〇 | 〇 |
2017年
スクロールできます
就労先 | 手帳 | 内容 | 定着 | |
6ヶ月 | 3 年 | |||
銀行(特例子) | 身・療 | 照会業務 | 〇 | 〇 |
ゲーム(特例子) | 療 | 軽作業等 | 〇 | 〇 |
通信 | 療 | 軽作業等 | 〇 | 〇 |
ゲーム(特例子) | 療 | 軽作業等 | 〇 | 〇 |
ゲーム(特例子) | 療 | 軽作業等 | 〇 | 〇 |
福祉施設 | 身・療 | 環境整備 | 〇 | 〇 |
製造請負(特例子) | 療 | 製造、検査 | 〇 | 〇 |
2016年
スクロールできます
就労先 | 手帳 | 内容 | 定着 | |
6ヶ月 | 3 年 | |||
調剤薬局(特例子) | 療 | 梱包、検品、入力 | 〇 | 〇 |
公共職業安定所 | 療 | 事務補助等 | 〇 | △ |
金属 | 身 | 書類の電子化 | 〇 | 〇 |
装飾(特例子) | 療 | 梱包、検品 | 〇 | 〇 |
ドラッグストア(特例子) | 療 | 販売補助 | 〇 | 〇 |
ドラッグストア(特例子) | 療 | 環境整備 | 〇 | 〇 |
高齢者施設 | 療 | 介護補助 | 〇 | 〇 |
2015年
スクロールできます
就労先 | 手帳 | 内容 | 定着 | |
6ヶ月 | 3 年 | |||
高齢者施設 | 療 | 介護補助等 | 〇 | 〇 |
調剤薬局(特例子) | 療 | 梱包、検品、入力 | 〇 | 〇 |
市役所 | 療 | 事務補助 | 〇 | 〇 |
ドラッグストア(特例子) | 療 | 環境整備等 | 〇 | 〇 |
2014年
スクロールできます
就労先 | 手帳 | 内容 | 定着 | |
6ヶ月 | 3 年 | |||
食品 | 療 | 衛生管理・洗濯等 | 〇 | 〇 |
製薬 | 身 | 受付 | 〇 | 〇 |
食品 | 療 | レトルト食品製造 | 〇 | 〇 |
高齢者施設 | 療 | 清掃等 | 〇 | 〇 |
食品 | 療 | パン製造 | 〇 | × |
大学 | 身 | HP作成・管理 | 〇 | 〇 |